2025년 최신 SKT 전체 요금제 비교
5G·LTE·3G 전 요금제를 한눈에 볼 수 있는 표와 상세 설명. 가격, 데이터·통화 제공량, 부가 혜택까지 완벽 정리했습니다.
1. SKT 요금제 카테고리
- 5G 요금제 – 프리미엄 무제한, 청년/시니어/콘텐츠 특화형
- LTE 요금제 – 안정적 커버리지, 맞춤형 데이터 요금제
- 3G 요금제 – 저렴한 기본형, 복지/청소년 전용 요금제
2. SKT 전체 요금제 표
아래 표는 각 요금제명, 카테고리(5G/LTE/3G), 월 기본요금, 선택약정 25% 할인 반영 시 요금, 데이터 제공량, 주요 혜택을 정리한 것입니다.
카테고리 | 요금제명 | 월 요금 | 선택약정 요금 | 데이터 | 주요 혜택 |
---|---|---|---|---|---|
5G | 5GX 프리미엄(유튜브) | 109,000원 | 81,720원 | 무제한 | 유튜브 프리미엄, T멤버십 VIP, 스마트기기 2회선 무료 |
5G | 0 청년 109(넷플릭스) | 109,000원 | 81,720원 | 무제한 | 넷플릭스 스탠다드, 청년 혜택, T멤버십 VIP |
5G | 다이렉트5G 76(티빙) | 76,000원 | - | 무제한 | 티빙 스탠다드, T멤버십 VIP |
5G | 5GX 프리미엄(디즈니+) | 109,000원 | 81,720원 | 무제한 | 디즈니+ 프리미엄, T멤버십 VIP |
5G | 5GX 레귤러 | 69,000원 | 51,730원 | 110GB+5Mbps | T멤버십 VIP |
5G | 베이직플러스 | 59,000원 | 44,205원 | 24GB+1Mbps | 데이터 충전 가능 |
5G | 슬림 | 55,000원 | 41,250원 | 15GB+1Mbps | 데이터 충전 가능 |
5G | 0 청년 69 | 69,000원 | 51,730원 | 160GB+5Mbps | 청년 혜택 |
5G | 0틴 5G | 45,000원 | 33,725원 | 9GB+1Mbps | 청소년 전용 혜택 |
5G | 5G 시니어 A형 | 45,000원 | 33,725원 | 10GB+1Mbps | 시니어 전용 혜택 |
LTE | T플랜 맥스 | 100,000원 | 74,975원 | 무제한 | FLO, Wavve, T멤버십 VIP |
LTE | T플랜 세이브 | 33,000원 | 24,750원 | 1.5GB | 심야 데이터 할인 |
LTE | 0플랜 히어로 | 33,000원 | 24,750원 | 6GB+1Mbps | 군인 데이터 무제한 시간대 |
LTE | LTE ZEM플랜 베스트 | 26,000원 | 19,455원 | 3GB+400Kbps | 어린이 전용 |
3G | 올인원 94 | 103,400원 | 85,085원 | 무제한 | 3G 고용량 데이터 |
3G | 무료음성 44 | 48,400원 | 40,260원 | - | 집/이동전화 350분 |
3G | 뉴실버 | 9,900원 | 7,425원 | - | 시니어 기본형 |
3. 요금제 선택 팁
- 콘텐츠 구독(넷플릭스·유튜브·티빙·디즈니+)이 포함된 요금제는 별도 구독비를 아끼고 싶은 경우 유리
- 청년/군인/시니어 전용 요금제는 동일 가격 대비 데이터·통화 혜택이 크므로 대상자는 반드시 확인
- 다이렉트5G/LTE 요금제는 온라인 전용으로 가성비가 높음
4. 가입 및 변경 방법
SKT 요금제 가입 또는 변경은 T월드 웹/앱, 고객센터(114), 또는 대리점을 통해 가능합니다.
0 댓글